FITONATURA ROYAL CALFEED
ROYAL CALFEED
KWAŚNE NAWOZY WS Z WAPNIEM
Fitonatura ROYAL CALFEED to innowacyjny kompleksowy nawóz krystaliczny rozpuszczalny w wodzie, na bazie makro- i mikroskładników oraz wapnia. Dzięki swojej innowacyjnej formule dostarcza roślinie wszystkich składników niezbędnych jej jednocześnie – azot, fosfor, potas i wapń oraz ważne mikroskładniki. Składniki zawarte w produkcie są bardzo dobrze rozpuszczalne i łatwo przyswajalne. Dzięki działaniu obniżającemu pH wody, jest wysoce przyswajalny i dobrze rozpuszcza się nawet w twardej wodzie, w związku z tym umożliwia dostarczenie jednocześnie fosforu i wapnia w jednym zabiegu bez ryzyka wytrąceń.
SKŁAD: (% w/w) | ||
Azot (N) całkowity | 14 | % w/w |
Azot (N) azotanowy | 10 | % w/w |
Azot (N) amidowy | 4 | % w/w |
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie | 11 | % w/w |
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie | 22 | % w/w |
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie | 8 | % w/w |
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie | 0,01 | % w/w |
Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie | 0,02 | % w/w |
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 0,01 | % w/w |
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie | 0,001 | % w/w |
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie | 0,002 | % w/w |
Dodatkowe informacje
UPRAWY | DAWKA | TERMIN STOSOWANIA | |
DOLISTNIE* | FERTYGACJA | ||
DRZEWA OWOCOWE | 3 – 5 kg/ha | 15 – 30 kg/ha | Od wytworzenia zawiązków do zbioru owoców. W przypadku przemrożeń zimowych od początku wegetacji. |
JAGODOWE | 3 – 4,5 kg/ha | 15 – 30 kg/ha | |
WARZYWA POLOWE | 3 – 5 kg/ha | 15 – 25 kg/ha | Od fazy 6 liścia właściwego, przez cały okres wzrostu wegetatywnego aż do zbiorów. |
WARZYWA | 200 – 350 g/ | 2,5 kg/1000 m2 | |
ROLNICZE | 3 – 4 kg/ha | – | Podczas wzrostu wegetatywnego. |
ROŚLINY OZDOBNE | 150 – 250 g/ | 2,5 kg/1000 m2 | Podczas wzrostu wegetatywnego. |
HYDROPONIKA I UPRAWY BEZGLEBOWE: produkt używać do przygotowania roztworu bazowego przy maksymalnym stężeniu 15-20% i rozprowadzić w wodzie nawadniającej w proporcji przewidzianej dla danej uprawy. | |||
W FERTYGACJI: zaleca się działać przy stężeniu 0,2% w uprawach kwiatowych oraz 0,2-0,3% w uprawach warzyw i owoców. Na terenach piaszczystych zaleca się dzielić dawki na kilka zabiegów. | |||
*Dawki przewidziane dla typowej ilości wody/ha stosowanej w poszczególnych uprawach: sady i uprawy jagodowe 500-750l; warzywa 300-500l; rolnicze 200-300l |