FITONATURA PIANTA VIT
PIANTA VIT
DODAJE WITALNOŚCI ROŚLINOM
Fitonatura PIANTA VIT to nawóz zawierający aminokwasy pozyskane z wyciągów roślinnych z polisacharydami.
Fitonatura PIANTA VIT pobudza metabolizm oraz wzrost roślin oraz pozwala im łatwo poradzić sobie z sytuacjami stresowymi.
Fitonatura PIANTA VIT stosowany łącznie z innymi preparatami wspomaga ich przyswajanie oraz działanie.
Fitonatura PIANTA VIT stosowany doglebowo polepsza strukturę gleby jak i jej mikroflorę. Zwiększa zawartość substancji organicznej oraz pobieranie składników odżywczych z gleby.
SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C) | ||
Azot organiczny (N) | 2% | (2,6% w/v) |
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie | 6% | (7,8% w/v) |
Węgiel (C) organiczny | 15% | (19,5% w/v) |
Materia organiczna | 33% | (42,9% w/v) |
Całkowita ilość aminokwasów | 10% | (13% w/v) |
Dodatkowe informacje
UPRAWY | DAWKOWANIE | TERMINY STOSOWANIA I ZALECENIA | ||
Dolistnie | Doglebowo | Dolistnie | Doglebowo | |
JABŁONIE, GRUSZE, WIŚNIE, CZEREŚNIE, ŚLIWY | 2,5 – 5 l/ha | 5 – 10 | Po kwitnieniu. W czasie wzrostu zawiązków i owoców. | Stosować jako kondycjoner gleby poprawiający jej właściwości, usprawniający pobieranie składników odżywczych oraz niwelujący zasolenie. Stosowany łącznie z nawozami mineralnymi poprawia ich skuteczność. Zabiegi z nawozami wykonywać w dawce 5l/ha |
TRUSKAWKA, MALINA, BORÓWKA AMERYKAŃSKA | 2 – 3 l/ha | 5 – 10 | ||
BROKUŁ, KALAFIOR, KAPUSTA, POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA, SAŁATA | 2,5 – 3,5 l/ha | 5 – 10 | Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin. | |
MARCHEW, PIETRUSZKA, SELER | 2 – 3 l/ha | 5 – 10 | W czasie intensywnego wzrostu roślin co 14-21 dni | |
ZBOŻA, RZEPAK, KUKURYDZA | 1,5 – 2,5 l/ha | 5 – 10 | Po pełnych wschodach roślin lub ruszenia wegetacji wykonać | |
ROŚLINY OZDOBNE | 1,25 – 2 l/ha | 1 – 2 | W trakcie wzrostu wegetatywnego roślin co 15-20 dni. | |
FERTYGACJA: maksymalne stężenie roztworu 0,3%. | ||||
FITONATURA PIANTA VIT można stosować łącznie z nawozami dolistnymi lub agrochemikaliami (np. chlorek wapnia) w celu polepszenia ich skuteczności działania i wchłaniania w dawce: 1 l/ha. Nie przekraczać 4% stężenia chlorku wapnia. |